Уважаемые трейдеры и инвесторы!
Обратите внимание, что в период празднования Нового года и Рождества с 29 декабря 2017 года по 8 января 2018 года торговое расписание в компании Альпари будет изменено:
Инструмент | Расписание торговли (EET1) с 29.12.2017 по 08.01.2018 | |||||
29.12 | 01.01 | 02.01 | 08.01 | |||
Форекс | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
Металлы | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
USDRUB, EURRUB | – | Закрыта | Закрыта | Закрыта | ||
BTCUSD | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
ASX200 | Раннее закрытие в 07:30 | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
NG | Раннее закрытие в 22:00 | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
NIKK225 | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
BRN | Раннее закрытие в 22:00 | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
WTI | Раннее закрытие в 22:00 | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
CAC40 | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
FTSE100 | Раннее закрытие в 14:30 | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
DAX30 | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
STOXX50 | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
HSI50 | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
IBEX35 | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
NQ100 | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – | ||
SPX500 | – | Закрыта | Открытие в 09:00 | – |
Торговля бинарными опционами будет осуществляться согласно торговому расписанию для инструментов Форекс, металлов спот и индексов.
Торговля акциями и криптовалютами на бинарных опционах будет закрыта 01.01.2018.
Также обращаем ваше внимание, что с 26 декабря вступают в силу изменения маржинальных требований для CFD на товары, на фондовые индексы и CFD на криптовалюты:
Инструмент | Текущее значение залога | Новое значение залога |
---|---|---|
SPX500 | 1.5% | 5% |
ASX200, NIKK225, NQ100 | 2% | 5% |
CAC40 | 3% | 7% |
DAX30 | 3% | 8% |
FTSE100, HSI50 IBEX35, STOXX50 | 3% | 7% |
BRN, WTI | 3% | 6% |
NG | 4% | 8% |
BTCUSD | 10% | 100%2 |
С 15 января 2018 года маржинальные требования будут возвращены к прежним условиям.
Обращаем ваше внимание на то, что роловер ПАММ-счетов будет выключен на время отсутствия торгов с 00:00 01.01 по 09:00 02.01.2018.
В условиях повышенной волатильности при низкой ликвидности в праздничные дни торговые условия могут быть изменены.
Новости от Альпари