Альпари уведомила о начале своей работы в 2022 году. Официальное уведомление о дате начала работы опубликовано на сайте брокера Альпари. Обратите внимание, что время указано GMT+3.
Расписание работы брокера Альпари в начале 2022 года
Подразделение | 03.01.2022 | 04.01.– 06.01.2022 | 07.01.2022 |
---|---|---|---|
Служба поддержки клиентов | 09:00–00:00 | в обычном режиме | в обычном режиме |
Обработка клиентских платежей | в обычном режиме | в обычном режиме | в обычном режиме |
Отдел партнерских программ | выходной | выходной | выходной |
Служба персональных менеджеров | в дежурном режиме | в дежурном режиме | выходной |
С 4 января 2022 года Служба поддержки клиентов брокера Альпари возобновит работу в обычном режиме. Отдел партнерских программ и Служба персональных менеджеров возобновят работу в обычном режиме 10 января 2022 года.
Банковские клиентские платежи через Ameriabank в новом году будут осуществляться в обычном режиме с 03.01.2022 года с перерывом на выходной 6 января 2022 года. Клиентские платежи через Сбербанк Казахстан начнутся в обычном режиме 3 января 2022 года.
Альпари уведомила о новом расписании торгов в 2022 году
Инструменты | 03.01.2022 | 04.01.2022 |
---|---|---|
Forex | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
USDRUB, EURRUB | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
CFD на криптовалюты | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
Металлы спот | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
BRN, WTI, NG | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
NIKK225, SPX500, SPX500_m, NQ100, NQ100_m, WallSt30, WallSt30_m | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
ASX200 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
FTSE100 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 |
HSI50 | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
STOXX50 | Позднее открытие в 02:15 | Торговля в обычном режиме |
GER40, GER40_m, IBEX35 | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
CAC40 | Позднее открытие в 09:00 | Торговля в обычном режиме |
AUD_ind, EUR_ind, GBP_ind, JPY_ind, USD_ind, NZD_ind | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
CFD на акции | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме |
Торговля Fix-Contracts(бинарные опционы) будет осуществляться по торговому расписанию для инструментов Forex, рынка металлов и криптовалют.
В связи с празднованием православного Рождества в России 7 января 2022 года торговля по инструментам USDRUB и EURRUB будет закрыта.
Более подробную информацию смотрите на новом официальном сайте брокера Альпари. Прибыльных вам инвестиций!
Опыт работы на финансовых рынках с 1998 года
Начать инвестиции с Альпари
Присоединяйтесь к ведущему брокеру на Форекс чтобы начать свой путь в мир финансовых инвестиций.