Крутая новость для клиентов брокера Weltrade: Apple, Tesla, Amazon и другие популярные акции ведущих компаний доступны на счетах MetaTrader 5. Теперь каждый клиент форекс брокера, открыв торговый счет, может покупать / продавать акции в Weltrade без комиссии.
Weltrade – это известная финансовая компания, предоставляющая услуги трейдинга по всему миру, за исключением России, США и некоторых других стран.
Купив акции в Weltrade вы инвестируете в свое будущее. Акции – это один из выгодных способов инвестировать деньги.
Какие акции в Weltrade доступны для торговли
Посмотрите доступные акции для торговли через МетаТрейдер 5 и начните инвестировать в свое будущее. Покупайте акции в Weltrade без комиссий и скрытых платежей!
Тикер / Наименование корпорации | Спред | Margin Call | Stop Out | Своп |
---|---|---|---|---|
3M 3M | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AIG AIG | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AMC AMC Entertainment Holdings Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AMEX American Express | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AON AON | 20.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Abercrombie Abercrombie & Fitch Co | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Activision Activision Blizzard | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Adobe Adobe Systems | 26.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AirBNB AirBNB Inc | 14.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Alibaba Alibaba Group Holding Ltd | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Allstate Allstate | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Alphabet Alphabet Inc – C Class | 91.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AmEagle American Eagle Outfitiers | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Amazon Amazon.com Inc | 131.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Ambev Ambev | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AmericaMov AmericaMovil | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AmericanAir American Airlines | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Amgen Amgen | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Apache Apache Corporation | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Apple Apple Inc | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
AppliedMat Applied Materials | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
ArcherDan ArcherDan | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Azul Azul | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Bachoco Bachoco | 19.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Baidu Baidu | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
BancoCol BancoCol | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
BankAmerica BankAmerica | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Barrick Barrick Gold | 3.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
BedBath Bed Bath & Beyond Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Berkshire.H Berkshire Hathaway Inc – B | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
BeyondMeat BeyondMeat | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
BioNtech BioNtech | 41.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Biogen Biogen | 14.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Blink Blink Charging | 5.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Boeing Boeing Co | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Booking Booking Holdings Inc | 222.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Bradesco Bradesco | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Broadcom Broadcom | 26.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Bumble Bumble Inc. | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
CAT Caterpillar | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
CCFemsa Coca-Cola Femsa | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
CME CME Group | 15.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
CVS CVS Health Corp | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Caesars Caesars Entertainment corp | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Campbell Campbell Soup | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Canopy Canopy Growth | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Carnival Carnival Cruises Corp | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Carrier Carrier Global Corp | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Cemex Cemex | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Cheesecake The Cheesecake Factory | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Chevron Chevron | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Chewy Chewy Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Chipotle Chipotle Mexican Grill Inc | 111.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Cisco Cisco Systems | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Citigroup Citigroup Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Cleveland Cleveland Cliffs Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Clorox Clorox | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Coca-Cola Coca-Cola Co | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Coinbase Coinbase | 32.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Comcast Comcast | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
CopaHolding CopaHolding | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Corning Corning | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Costco Costco | 22.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Cresud Cresud | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Crowdstrike Crowdstrkike Holdings Inc | 16.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
CureVac CureVac BV | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Datadog Datadog | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Deere Deere | 22.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Delta Delta Air Lines, Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Despegar Despegar | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Devon Devon Energy | 3.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Disney Walt Disney Co | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Docusign Docusign Inc | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
DraftKings DraftKings Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Dropbox Dropbox | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Earts Electronic Arts | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Ecopetrol Ecopetrol | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Edenor Edenor | 17.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Enphase Enphase Energy | 23.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Etsy Etsy | 14.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Expedia Expedia Group Inc | 14.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Exxon Exxon Mobile Co | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Facebook Facebook Inc | 16.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Farfetch Farfetch | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Fastly Fastly | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
FedEx FedEx | 14.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Ferrari Ferrari | 22.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
FirstSolar FirstSolar | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Fiverr Fiverr | 18.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Fox Fox Corp Class B | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Freeport Freeport-McMoRan | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
FuboTV FuboTV | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
FuelCell Fuel Cell Energy | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Generac Generac Holidays Inc | 32.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Gerdau Gerdau | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Gilead Gilead Sciences | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Globan Globant | 35.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Goldmans Goldman Sachs Group Inc | 21.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
GrupoAreo GrupoAreo | 18.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
GrupoAval GrupoAval | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
HDFCBank HDFC Bank Limited | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Halliburton Halliburton | 3.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Hilton Hilton Hotels Corp | 15.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
HomeDepot Home Depot | 18.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Hormel Hormel Foods | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Hyatt Hyatt Hotels Corp | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
IBM IBM Common Stock | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
ICICI ICICI Bank | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Infosys Infosys Ltd | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Intel Intel | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Iridium Iridium Communications Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Irobot Irobot | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Itau Itau | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
JD JD | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
JJ Johnson & Johnson | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
JPMorgan JP Morgan Chase & Co | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Jumia Jumia | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Kimberly Kimberly-Clark Corp | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Kroger The Kroger Company | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Lyondell LyondellBasell Industries NV | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
MELI Mercadolibre | 73.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
MGM MGM Resorts | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Marathon Marathon Oil | 3.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Marriott Marriott International Inc | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
MarvellTech Marvell Technology Group Ltd | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Mastercard Mastercard Inc | 15.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
McDonalds McDonalds | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
McKesson McKesson corp | 16.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Merck Merck | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
MicroStrat MicroStrategy | 130.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Micron Micron | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Microsoft Microsoft Inc | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Moderna Moderna | 19.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
MorgStanley Morgan Stanley | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Mosaic Mosaic | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
NIKE NIKE | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
NIO NIO Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
NVIDIA NVIDIA Corp | 17.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Netflix Netflix Inc | 30.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
NextEra NextEra Energy | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Nikola Nikola Corporation | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Nordstrom Nordstrom Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Norton LifeApple Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
NorwCruise Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Novartis Novartis | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Oneok Oneok Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
PG Procter & Gamble | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Palantir Palantir | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
PayPal PayPal | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Peloton Peloton | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Penn Penn National Gaming | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Pepsi Pepsi | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Petrobras Petrobras | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Petrolera Petrolera | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Pfizer Pfizer | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Pinduoduo Pinduoduo | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Pinterest | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
PlugPower PlugPower | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Progressive Progressive | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Prudential Prudential | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Qualcom Qualcom | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Quantums Quantumscape | 3.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Raytheon Raytheon Technologies | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Regeneron Regeneron Pharmaceuticals | 31.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Robinhood Robinhood Markets Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Roblox Roblox | 10.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Roku Roku Inc | 19.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
RoyalCarrib Royal Caribbean Cruises | 3.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Salesforce salesforce.com, inc. | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
SealedAir Sealed Air Corp | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Shopify Shopify Inc | 120.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Snap Snap Inc | 3.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
SolarEdge SolarEdge | 44.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Sonos Sonos Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Sony Sony corp | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Spotify Spotify | 20.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Square Square Inc | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Starbucks Starbucks Corp | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Stoneco Stoneco | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Stryker Stryker Corp | 15.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
SunPower SunPower | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
TGS Transportadora de Gas del Sur | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
TMobile T-Mobile | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
TaiwanSemi Taiwan Semiconductor | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Target Target corporation | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
TataMotors Tata Motors | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Teladoc Teladoc | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Televisa Televisa | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Tenaris Tenaris | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Tesla Tesla Motors Inc | 41.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Tigo Tigo | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Travelers Travelers | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Twilio Twilio Inc | 13.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Twitter Twitter Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
UBER UBER | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
UPS United Parcel Service | 14.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
USSteel US Steel | 3.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
UnHealth United Health Group | 24.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
United AirUnited Airlines | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
VGalactic Virgin Galactic Holdings Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Vale Vale | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Verizon Verizon | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Vertex Vertex Pharmaceuticals | 14.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Visa Visa A | 12.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Walmart Walmart Inc | 11.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Wayfair Wayfair Inc | 23.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
WellsFargo Wells Fargo | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Wipro Wipro Limited | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Workhorse Workhorse Group Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Zoom Zoom Video Communication | 17.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
eBay eBay Inc | 9.00 | 20% | 10% | -3.00% p.a. |
Как купить акции в Weltrade
Чтобы иметь возможность покупать или продавать акции в Weltrade необходимо стать клиентом этой брокерской компании. Для этого необходимо совершить следующее:
- Пройти регистрацию на сайте компании
- Открыть торговый счет и пополнить его
- Скачать торговую платформу
- Начать покупать акции
- Снять прибыль с торгового счета и оформить заявку на вывод средств
Кроме этого, брокерская компания запустила крутой конкурс на демо-счетах, с интересным призовым фондом. Все клиенты Weltrade с демо-счетами могут принять участие в этом конкурсе бесплатно. В конкурсе будет разыграно призовой фонд в размере 100 000 долларов США! Победителями конкурса будут 1 000 участников с наибольшим остатком на счетах. Срок проведения конкурса – 10 недель, с 03.01.2022 по 11.03.2022.
Регистрация на конкурс началась 20.12.2021 года. Присоединяйтесь к соревнованию за денежные призы от ведущего брокера. Другие акции в Weltrade смотрите на сайте брокера.